
Stundenplan der Klasse 1 im Schuljahr 2025/26
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15 - 9.00 | GU | GU | Sport | GU | GU |
| 2 | 9.00 - 9.45 | GU | GU | Sport | GU | GU |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 3 | 10.05 - 10.50 | GU | GU | GU | GU | Reli/ Ethik |
| 4 | 10.50 - 11.35 | GU | GU | GU | IF | Reli/ Ethik |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | GU | GU | WG | ||
| 6 | 12.30 - 13.15 | WG |
Stundenplan der 2. Klasse im Schuljahr 2025/26
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15 - 9.00 | GU | GU | GU/ WG | GU | GU |
| 2 | 9.00 - 9.45 | GU | GU | GU/ WG | GU | GU |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 3 | 10.05 - 10.50 | GU | GU | WG/ GU | GU | KoRUK/Ethik |
| 4 | 10.50 - 11.35 | GU/WIM | GU | WG/ GU | GU | KoRUK/Ethik |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | AG Schulgarten | GU | FF/ WIM | Sport | |
| 6 | 12.30 - 13.15 | AG Schulgarten | Sport | WIM/ FF | Sport |
Stundenplan der 3. Klasse im Schuljahr 2025/26
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15 - 9.00 | D | D a/ WG b | D | M | D |
| 2 | 9.00 - 9.45 | M | M a/ WG b | D | Sport | M |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 3 | 10.05 - 10.50 | HSU | WG a/ D b | M | D | HSU |
| 4 | 10.50 - 11.35 | KU | WG a/ M b | IF | D | HSU |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | AG Schulgarten | M | Sport | E | Reli/Ethik |
| 6 | 12.30 - 13.15 | AG Schulgarten | MU | Sport | Reli/Ethik | Reli/Ethik |
Stundenplan der 4. Klasse im Schuljahr 2025/26
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15 - 9.00 | D | MA | D | D | D |
| 2 | 9.00 - 9.45 | D | D | MA | MA | MA |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 3 | 10.05 - 10.50 | MA | HSU | Sport/Schwi | HSU | HSU |
| 4 | 10.50 - 11.35 | HSU | E | Sport/Schwi | E | FU |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | KU | WG | MU | RELI | REL |
| 6 | 12.30 - 13.15 | Sport | WG | MU | REL |
